
高精度惯性测量单元
产品详情
NS-IMU-MEMS200高精度惯性测量单元
该MEMS IMU基于MEMS技术 全数字陀螺仪和加速度计 内置高速处理器 内部温度补偿和校准低功耗,小巧的外形 良好的振动和冲击性能 | ![]() |
规格:
参数 | 指数 | 单位 |
电力供应 | 5±0.1 | V |
电力消耗 | ≤2 | W |
陀螺测量范围 | ±300 | °/秒 |
陀螺的零偏 | ±0.1 | °/小时 |
陀螺零偏稳定性 | ≤15 | °/小时 |
陀螺偏差可重复性 | ≤15 | |
陀螺温度系数 | ≤0.001 | (°/ s) / ℃ |
陀螺比例因子非线性 | ≤0.1% (300 ppm) | - |
陀螺分辨率 | ≤0.005 | °/秒 |
加速度计测量范围 | ±10 | g |
加速度计的偏值 | ≤±10 | mg |
加速度计偏值的稳定性 | ≤0.5 | mg |
加速度计偏值可重复性 | ≤0.5 | mg |
加速度计比例因子非线性 | ≤0.02% | - |
加速度计的分辨率 | ≤0.3 | mg |
惯性单元的开始时间 | ≤4 | s |
惯性单元质量 | ≤300 | g |
安装尺寸:


询盘