
三轴MEMS惯性测量单元
NS-IMU-MEMS300 替代STIM300
1、产品特点:
1) 三轴数字陀螺仪:
a) ±400º/s 动态测量范围;
b) 零偏稳定性(Allan 方差@25℃):0.5º/h;
c) 随机游走:0.15º/√h;
d) 偏置加速度敏感度: ≤2º/h /g;
e) 全温范围内陀螺仪零偏误差(-45℃~60℃,固定温度点相对全温的零位误差的均方根值): ≤30º/h。
2) 三轴数字加速度计:
a) ±30g 动态测量范围;
b) 零偏稳定性(Allan 方差@25℃): 0.15mg;
c) 随机游走:0.21m/s√h;
d) 噪声: 270ug/√Hz;
e) 全温范围内加速度零偏误差(-45℃~60℃,变温ΔT ≤ ±1°C/min,均方根值:≤6mg。
3) 高可靠性:MTBF>20000h;
4) 全温范围内(-45℃~60℃)保证精度:内置高性能温度标定和补偿算法;
5) 支持无人机应用:适用无人机的高振动环境;
6) 支持稳定平台应用:全参数测量、测量带宽>100Hz;
7) 数据更新率≥1KHz。
2、产品指标:
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
陀螺 | 动态测量范围 | ±400 | º/s | ||
零偏稳定性 | Allan 方差 | 0.5 | º/h | ||
全温范围内零偏误差 | -45℃~60℃固定温度点相 | ||||
对全温的零位误差的均方根值 | 10 | °/h | |||
随机游走 | 0.15 | º/√h | |||
零偏重复性 | 全寿命周期和全温范围内 | 0.01 | º/s | ||
偏置加速度敏感度 | 2 | º/h /g | |||
标度因数非线性 | FS=400 º/s | 100 | ppm | ||
带宽 | 250 | Hz | |||
加速度计 | 动态测量范围 | ±30 | g | ||
零偏稳定性 | Allan 方差 | 0.15 | mg | ||
全温范围内零偏误差 | -45℃~60℃,变温ΔT ≤±1°C/min,均方根值 | 6 | mg | ||
随机游走 | 0.21 | m/s/√h | |||
零偏重复性 | 全寿命周期和全温范围内 | 10 | mg | ||
标度因数重复性 | 全寿命周期和全温范围内 | 1 | % | ||
标度因数非线性 | FS=10g | 300 | ppm | ||
带宽 | 100 | Hz | |||
电气特性 | 电压 | 直流 | 5 | V | |
功耗 | 3 | W | |||
纹波 | P-P | 100 | mV | ||
使用环境 | 工作温度 | -45 | 65 | ℃ | |
存储温度 | -60 | 85 | ℃ | ||
振动 | 10~2000Hz,6.06g | ||||
冲击 | 5000g,0.1ms | ||||
可靠性 | MTBF | 20000 | h | ||
连续工作时间 | 120 | h | |||
3、电气接口:
电连接器型号为 J30J-15ZKN-J,接点具体分配见下表
表 1 J30J-15ZKN-J 接点分配 | ||
节点号 | 定义 | 用途 |
10 | Rx+ | RS422 |
2 | Rx- | |
1 | Tx- | |
9 | Tx+ | |
8 | +5V | 电源正 |
15 | GND | 电源地 |
其他 | 厂家使用,保留 |
4、结构尺寸及坐标定义: