
高动态MEMS陀螺仪
NS-MG-4000高动态MEMS陀螺仪
特点:
1. 低噪声、测量范围和带宽;
2. 测量范围和带宽可选;
3.标定温度范围,噪声处理,可选输出信号(单极/双极差分);
4. 电流/电压,电磁干扰安全功能
NS-MG-4000高动态MEMS陀螺参数指标:
性能规格 | 单位 | NS-MG-4000 MEMS高动态陀螺仪 |
范围 | deg/s | 4000 |
带宽(BW@3DB定制) | Hz | 200 |
输出精度(数字SPI) | bits | 24 |
数据输出率(可定制) | Hz | 6K |
延迟(可定制) | ms | 1 |
零偏稳定性 | deg/hr(1σ ) | <4 |
零偏稳定性(10 s标准差@moom time) | deg/hr(1σ ) | <15 |
零偏稳定性(1s标准差@moom time) | deg/hr(1σ ) | <30 |
零偏漂移 | deg/Hr/°C | 2 |
零偏漂移(部分补偿) | deg/Hr/°C | 0.5 |
零偏可重复性 | deg/hr(1σ ) | 2 |
标度因子可重复性 | ppm(1σ ) | 50ppm |
标度因子温度漂移 | ppm(1σ) | 100ppm |
标度因子非线性 | ppm | 100ppm |
随机游走 | °/ √h | <0.3 |
分辨率 | °/hr | 3 |
带宽噪声(峰值到峰值) | deg/s | ±0.6 |
g-值敏感性 | °/hr/g | <5 |
振动校正误差(12gms,20-2000) | °/hr/g(rms) | <5 |
开机时间(有效数据) | s | 1 |
环境可行性 | ||
电击(充电) | 200g (1ms, 1/2 sine) | |
抗冲击(不充电) | 1.8wg 3ms | |
振动(带电) | 12g rms (20Hz to 2kHz) | |
操作温度 | 一45°C——+85°C | |
存储温度 | 一55°C——+105°C | |
具体规格 | ||
大小 | 11x11x2.5mm | |
套件 | LCC | |
接口 | SPI |
我们公司也提供:MEMS寻北仪、MEMS惯性测量单元和替代STIM300等产品