
宽范围石英加速度计
NS-QAII-B 宽范围石英加速度计
产品介绍:
NS-QAII-B 宽范围石英加速度计一款高精度、宽范围惯导级产品,产品具有优良的长期稳定性、重复性、启动性能、环境适应性及高可靠性等特点,既可用于静态测试也可以用于动态测试。
应用领域:
航天、航空、船舶、兵器等领域军用高精度惯导系统的惯性测量及精密仪器设备隔振测试。
产品参数:
序号 | 参数 | NS-QAII-B1 | NS-QAII-B2 | NS-QAII-B3 |
1 | 范围 | ±70g | ±70g | ±70g |
2 | 阈值 | 5μg | 5μg | 5μg |
3 | 偏值 | ≤±3 mg | ≤±3 mg | ≤±5 mg |
4 | 标度因数 | 0.8~1.5 mA/g | 0.8~1.5 mA/g | 0.8~1.5 mA/g |
5 | 二阶非线性系数 | ≤±10μg /g2 | ≤±15μg /g2 | ≤±20μg /g2 |
6 | 偏值综合重复性 (1σ,1个月) | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤30 μg |
7 | 标度因数综合重复性 (1σ,1个月) | ≤15ppm | ≤30 ppm | ≤50 ppm |
8 | 非线性系数综合重复性 (1σ,1个月) | ≤±10 μg /g2 | ≤±20 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 |
9 | 偏值温度系数 (全温均值) | ≤±10 μg /℃ | ≤±30 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ |
10 | 标度因数温度系数 (全温均值) | ≤±10 ppm /℃ | ≤±30 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ |
11 | 噪声 | ≤5mv | ≤5mv | ≤5mv |
12 | 固有频率 | 400~800 Hz | 400~800 Hz | 400~800 Hz |
13 | 带宽 | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
14 | 随机振动 | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) | 6g(20-2000Hz) |
15 | 冲击 | 100g,5ms,1/2sin | 100g,5ms,1/2sin | 100g,5ms,1/2sin |
16 | 工作温度范围 | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ |
17 | 存储温度范围 | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ |
18 | 供电 | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
19 | 消耗电流 | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA |
20 | 尺寸 | Ф25.4X30mm | Ф25.4X30mm | Ф25.4X30mm |
21 | 重量 | ≤80g | ≤80g | ≤80g |
安装尺寸: