
NS-IF10 I/F 转换电路
产品详情
1. 概述
NS-IF10 是采用电荷积分式的高精度电流/频率转换电路,该转换电路可同时对三路加速度计输出的电流信号进行连续转换,三路独立工作,相互无影响。具有体积小、输出频率高、精度高等特点。
2. 性能参数表
电源:VCC=+15V±3% ,VEE=-15V±3% ,VDD=+5V±3%
指标 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
量程 FS | 全温范围 | ±13 | - | - | mA |
标度因数 SF | 全温范围 | 15000 | pulses/s/mA | ||
最大输出频率 | 全温范围 | - | - | 256 | kHz |
零位 F0 | 常温 | 0 | - | 10 | nA |
零偏温度系数 | 全温范围(绝对值) | 0.1 | nA/℃ | ||
标度因数误差 | |||||
温度系数(绝对值) | 全温范围 | - | - | 5 | ppm/℃ |
标度因数不对称性 | I=±1mA ,TC =25℃ | 0 | 50 | 100 | ppm |
综合非线性 | 全温范围 1mA≤|I|≤FS | - | 30 | 50 | ppm |
工作温度范围 TC | -45 | 70 | ℃ | ||
产品尺寸 | 60*60*13 | mm | |||
接口形式 | 焊线引出 |
3. 供电要求
名称 | 推荐范围 | 稳态电流 | 内部电容值 2 |
+15V 电源 | +15V±3% | ≤0.10A | ≤50uF |
-15V 电源 | -15V±3% | ≤0.10A | ≤50uF |
+5V 电源 | +5V±3% | ≤0.20A | ≤50uF |
4.外形尺寸
5. 接插件引脚定义
针号 | 名称 | 类型 | 说明 | 去向 |
1. | Fclk | 输出 | 256kHz 同步方波时钟 | 脉冲采集板 |
2. | F1A | 输出 | X 路脉冲输出A | 脉冲采集电路 |
3. | F2A | 输出 | Y 路脉冲输出A | 脉冲采集电路 |
4. | F1B | 输出 | X 路脉冲输出B | 脉冲采集电路 |
5. | F2B | 输出 | Y 路脉冲输出B | 脉冲采集电路 |
6. | F3A | 输出 | Z 路脉冲输出A | 脉冲采集电路 |
7. | DGND | 电源地 | +5V 电源、输出脉冲地 | DC/DC 电源板 |
8. | F3B | 输出 | Z 路脉冲输出B | 脉冲采集电路 |
9. | AGND | 电源地 | ±15V 电源、输入电流地 | DC/DC 电源板 |
10. | VDD | 电源 | 5V 供电电源 | DC/DC 电源板 |
11. | IZ | 输入 | Z 路加速度计输入高端 | 加速度计 |
12. | VEE | 电源 | -15V 供电电源 | DC/DC 电源板 |
13. | IY | 输入 | Y 路加速度计输入高端 | 加速度计 |
14. | AGND | 电源地 | ±15V 供电电源地 | DC/DC 电源板 |
15. | IX | 输入 | X 路加速度计输入高端 | 加速度计 |
16. | VCC | 电源 | +15V 供电电源 | DC/DC 电源板 |
典型应用
询盘