
超薄型石英加速度计
NS-QAII-E超薄型石英加速度计
产品介绍:
NS-QAII-E超薄型石英加速度计是一款采用独特结构尺寸设计的中高精度加速度计, 产品具有优良的长期稳定性、重复性、动态响应性能、良好的抗振动冲击性能和高可靠性等特点,既可用于静态测试也可以用于动态测试,并可根据用户需求内置温度传感器,用于对偏值和标度因数的补偿,减少环境温度的影响。
应用领域:
桥梁、堤坝、油井、煤矿等的倾角测试,高速铁路控制,轮船等的稳定性控制。
产品参数:
序号 | 参数 | NS-QAII-E1 | NS-QAII-E2 | NS-QAII-E3 |
1 | 输出范围 | ±50g | ±50g | ±50g |
2 | 偏值 | <5mg | <10mg | <10mg |
3 | 偏值综合重复性 (1σ,1个月) | <30μg | <50μg | <50μg |
4 | 偏值温度系数 (全温均值) | <30μg/℃ | <50μg/℃ | <50μg/℃ |
5 | 标度因数 | 1.1~1.4 mA/g | 1.1~1.4 mA/g | 1.1~1.4 mA/g |
6 | 标度因数综合重复性 (1σ,1个月) | <30 ppm | <50 ppm | <50 ppm |
7 | 标度因数温度系数 (全温均值) | <30ppm/℃ | <50ppm/℃ | <50ppm/℃ |
8 | 安装误差 | <1500μrad | <1500μrad | <1500μrad |
9 | 振动 | <20μg/g2rms (50-500Hz) | <100μg/g2rms (50-500Hz) | <100μg/g2rms (50-500Hz) |
10 | 噪声 | <3000μg-rms (0-10000Hz) | <3000μg-rms (0-10000Hz) | <3000μg-rms (0-10000Hz) |
11 | 工作温度范围 | -55~96℃ | -55~96℃ | -55~96℃ |
12 | 冲击 | 100g 0.5ms | 500g 0.5ms | 500g 0.5ms |
13 | 正弦振动 | 15g@30-500Hz | 25g@30-500Hz | 25g@30-500Hz |
14 | 分辨率 | <5μg | <10μg | <10μg |
15 | 带宽 | >300 Hz | >300 Hz | >300 Hz |
16 | 消耗电流 | <20 mA | <20 mA | <20 mA |
17 | 功耗 | <480 mW | <480 mW | <480 mW |
18 | 输入电压 | ±13 ~±18V | ±13 ~±18V | ±13 ~±18V |
19 | 重量 | 30g | 30g | 30g |
20 | 安装直径 | Ф21.2mm | Ф21.2mm | Ф21.2mm |
21 | 高度 | <15mm | <15mm | <15mm |
安装尺寸: