介绍
NS-FIMU-70光纤陀螺惯性测量单元是专门为战术系统应用开发的。该产品由全固态三轴光纤陀螺仪、三轴石英加速度计、机身结构、数据接口板等部分组成。
特点
全固态三轴光纤陀螺仪
高可靠性
三轴石英加速度计
为战术系统应用而开发
高稳定性
应用领域
空间稳定系统,测绘系统,姿态参考系统,运动补偿系统,成像稳定系统,飞行控制系统空战机动仪器导航测试设备
性能参数
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 陀螺性能 | ||
| 范围 | ±300 | deg/s |
| 标度因数重复性(1σ) | ≤50 | ppm |
| 标度因数非线性(1σ) | ≤50 | ppm |
| 零偏稳定性(10s 1σ) | ≤0.1 | deg/hr |
| 零偏重复性(1σ 25℃) | ≤0.1 | deg/hr |
| 角度随机游走 | ≤0.01 | °/ √h |
| 加速度计性能 | ||
| 范围 | ±60 | g |
| 零偏稳定性(10s 1σ) | ≤30 | ug |
| 零偏重复性 | ≤80 | ug |
| 零偏温度系数 | ≤±50 | ug/℃ |
| 标度因数重复性 | ≤100 | ppm |
| 标度因数温度系数 | ≤±100 | ppm/℃ |
| 二阶非线性系数 | ≤±30 | ug/g2 |
| 环境和电源 | ||
| 工作温度 | -40~+60 | ℃ |
| 电源 | 9~28 | V |
| 通信接口 | RS-422 | / |
| 物理特性 | ||
| 尺寸 | 200*100*90 mm | mm |
| 重量 | 2 | Kg |
尺寸

通信协议
数据更新频率:1~1000Hz可调;
| 字节 | 数据内容 | 补充说明 |
| 1~4 | 帧头 | 0X EB8055AA |
| 5~8 | X陀螺数据 | 先低后高,float, º/s |
| 9~12 | Y 陀螺数据 | 先低后高,float, º/s |
| 13~16 | Z 陀螺数据 | 先低后高,float, º/s |
| 17~20 | X 加速度计数据 | 先低后高,float g或m/s2 |
| 21~24 | Y加速度计数据 | 先低后高,float g或m/s2 |
| 25~28 | Z 加速度计数据 | 先低后高,float g或m/s2 |
| 29~30 | 温度 | 先低后高,short,℃ |
| 31~33 | 帧尾 | 0X 00FF34 |
插头接线定义
如下表所示:
| No | J30 | Define | Note |
| 1 | 1、3 | 12~28V | Power |
| 2 | 2、4 | GND | |
| 8 | 8 | T+ | 422 |
| 9 | 9 | T- | |
| 10 | 11 | R- | |
| 11 | 10 | R+ |
陕ICP备2024036132号-1 友情链接:陕西艾瑞科惯性技术有限公司
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司