介绍
NS-MIMU-M02是一款基于微机械技术(MEMS)的惯性测量单元(IMU),包括具有 2°/h(Allan)零偏不稳定性的内置 MEMS 陀螺仪和具有24μg(Allan)零偏不稳定性的MEMS加速度计用于测量载体的三轴角速率,三轴加速度,通过通讯协议输出经过误差补偿(包括温度补偿、安装失准角补偿、非线性补偿等)的陀螺、加速度计数据,可求解获得载体姿态、速度、位移等信息。并内置三轴磁传感器、气压传感器。磁力计有助于定向,可用于校准数据并将其定向到正确的位置。产品可靠性高,环境适应性强。
特点
三轴数字陀螺仪:
动态测量范围:±450º/s;
零偏不稳定性:2º/h(艾伦方差);
角度随机游走:0.15º/√h.
三轴数字加速度计:
动态测量范围:16g;
零偏不稳定性:24μg(艾伦方差);
高可靠性:平均故障间隔时间 > 20000h;
确保全温度范围内(-40°C~80°C)的精度:内置高性能温度校准和补偿算法;
通讯接口:1路SPI,从机模式
应用领域
空基领域:无人飞行器,航拍摄影,农业植保,光电测探稳定;
陆基领域:车载导航,车载卫星通讯,森林、国土监测,高速铁路轨检;
海基领域:水文测量,航道检测,船载定位通讯,无人水面航行器.
规格
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 陀螺仪 | |||||
| 测量范围 | ±450 | º/s | |||
| 零偏不稳定性 | 艾伦方差 | 2 | º/h | ||
| 零偏稳定性 | 8 | º/h | |||
| 角度随机游走 | 0.15 | º/√h | |||
| 零偏重复性 | 1σ | 6 | º/h | ||
| 加速度计 | |||||
| 测量范围 | ±16 | g | |||
| 零偏不稳定性 | 艾伦方差 | 24 | μg | ||
| 零偏稳定性 | 200 | μg | |||
| 零偏重复性 | 1σ | 200 | μg | ||
| 磁力计 | |||||
| 动态测量范围 | ±2.5 | Gauss | |||
| 分辨率 | 120 | uGauss | |||
| 噪声密度 | 50 | uGauss | |||
| 带宽 | 200 | Hz | |||
| 气压计 | |||||
| 压力范围 | 450 | 1100 | mbar | ||
| 总体误差 | 6 | ||||
| 分辨率 | 0.1 | mbar | |||
| 绝对测量精度 | 1.5 | mbar | |||
| 长期稳定性 | ±1 | mbar/yr | |||
| 通讯接口 | |||||
| 1 路 SPI | 波特率 | 15 | MHz | ||
| 电气规格 | |||||
| 电压 | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 功耗 | 1.5 | W | |||
| 纹波 | P-P | 100 | mV | ||
| 结构特点 | |||||
| 尺寸 | 47×44×14mm | ||||
| 重量 | 50 | g | |||
| 操作环境 | |||||
| 工作温度 | -40 | 80 | ℃ | ||
| 储存温度 | -45 | 85 | ℃ | ||
| 振动 | 3g,10~2000Hz | ||||
| 冲击 | 30g,11ms | ||||
| 平均故障间隔时间 | 20000 | h | |||
| 可靠性 | |||||
| 连续工作时间 | 120 | h | |||
外形尺寸

陕ICP备2024036132号-1 友情链接:陕西艾瑞科惯性技术有限公司
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司