介绍
NS-GNSS/MINS-03具备高精度高可靠性的MEMS陀螺仪和MEMS加速度计,集成了双天线全系统全频点定位定向卫星模块。搭载组合导航融合算法,能够在复杂GNSS条件下提供连续、准确可靠的定位、姿态、速度信息。具备多种通信接口并提供标准化用户通信协议,可以满足航空、陆地、航海等应用场合。
特点
应用
无人飞行器、飞行记录仪、智能无人车辆、路基定位定向、航道检测、无人水面航行器、水下航行器。
规格
1.系统参数
NS-GNSS/MINS-03 | |
俯仰与横滚精度 | 0.02° |
0.01°(后处理) | |
航向精度 | 0.05°双天线GNSS (2米基线) |
0.01°(后处理) | |
速度精度 | 0.03m/s |
对准时间 | 3分钟(双天线GNSS) |
6分钟 (单天线GNSS) |
2.传感器参数
陀螺仪性能 | ||
参数 | 值 | 单位 |
量程 | ±400 | deg/s |
带宽(-3dB) | 250 | Hz |
标度因子 25℃ | 16000 | LSB/deg/s |
标度因子重复性(1σ) | <50 | ppm |
标度因子温漂(1σ) | ±300 | ppm |
标度因子非线性(1σ) | <300 | ppm |
零偏不稳定性(1σ) | <0.3 | deg/hr |
零偏稳定性 (1σ 10s) | <3 | deg/hr |
零偏重复性(1σ) | <3 | deg/hr |
角随机游走 | <0.125 | °/ √h |
宽带噪声 | ±0.2 | deg/s |
加速度计性能 | ||
参数 | Parameter | Unit |
量程 | ±10 | g |
带宽 | 100 | Hz |
零偏稳定性 (1σ 10s) | <50 | ug |
零偏不稳定性(Allan Curve) | <10 | ug |
零偏月重复性 | 100 | mg |
标度因子非线性 | <500 | ppm |
标度因子月重复性 | <100 | ppm |
标度因子温度系数 | 10 | ppm/℃ |
二阶非线性 | <100 | ug/g2 |
标度因子 | 800000 | LSB/g |
卫星接收机参数 | |||||||
支持星座 | BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS | ||||||
主天线频点 | BDS:B1L, B2L, B3L
GPS:L1C/A, L2P(Y)/L2C, L5 GLONASS: L1, L2 Galileo: E1, E5a, E5b QZSS: L1, L2, L5 |
||||||
从天线频点 | BDS:B1L, B2L, B3L
GPS:L1C/A, L2C GLONASS: L1, L2 Galileo: E1, E5b QZSS: L1, L2 |
||||||
位置精度 (RMS) | 单点定位 | 水平 | 1.5m | ||||
高度 | 2.5m | ||||||
DGPS | 水平 | 0.4m+1ppm | |||||
高度 | 0.8m+1ppm | ||||||
RTK | 水平 | 0.8cm+1ppm | |||||
高度 | 1.5cm+1ppm | ||||||
观测精度 (RMS) | |||||||
BDS | GPS | GLONASS | Galileo | ||||
B1I/L1 C/A/G1/E1 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |||
B1I/L1 C/A/G1/E1 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |||
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |||
B3I/L2P(Y)/L2C/G2 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |||
B2I/L5/E5a/E5b 伪距 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |||
B2I/L5/E5a/E5b 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |||
时间精度 (RMS) | 20ns | ||||||
速度精度 (RMS) | 0.03m/s | ||||||
首次定位时间 | <30s | ||||||
初始化时间 | <5s | ||||||
数据更新率 | <20Hz |
供电与接口 | |
电压 | 6~12V |
功耗 | 5W |
接口 | 1路RS422 或1路RS232以及1路CAN和2路TTL(NMEA输出和RTCM输入) |
环境 | |
运行温度 | -40℃~+80℃ |
存储温度 | -55℃~+95℃ |
尺寸与重量 | |
重量 | <300g |
尺寸 | 65mm*70mm*45.5mm |
陕ICP备2024036132号-1
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司