NS-MINS-03
1.高可靠性且高精度的MEMS陀螺仪 (零偏不稳定性 <0.03°/h) 和高精度MEMS加速度计 ;
2.工作温度-40℃~+80℃;
3.可以外部连接卫星,里程计、气压计等
介绍
NS-MINS-03 高可靠性惯性导航系统具有高可靠性的MEMS陀螺仪和MEMS加速度计,能够提供连续、准确可靠的定位、姿态、速度信息。并且可外接卫星、里程计、气压计等多种传感器接口,具备多种通信接口并提供标准化用户通信协议,可以满足复杂环境下的导航需求。
特点
应用
无人飞行器、飞行记录仪、智能无人车辆、路基定位定向、航道检测。
规格
1.系统参数
纯惯性模式 | |
方位角精度 | ≤ 2°secψ (1σ) |
姿态精度 | ≤ 0.3° (1σ) |
方位保持精度 | 2°/h |
姿态保持精度 | 0.3°/h |
定位精度(50%CEP) | ≤ 3nmile/10min |
水平速度精度(RMS) | ≤ 2.5m/s |
定位精度(50%CEP) | ≤ 1.5nmile/10min (双位置对准,对准时间小于30min) |
水平速度精度(RMS) | ≤ 1.3m/s (双位置对准,对准时间小于30min) |
2.传感器参数
陀螺仪性能 | ||
参数 | 值 | 单位 |
量程 | ±400 | deg/s |
带宽(-3dB) | 100 | Hz |
标度因子 25℃ | 20000 | LSB/deg/s |
标度因子重复性(1σ) | <20 | ppm |
标度因子温漂(1σ) | 100 | ppm |
标度因子非线性(1σ) | 100 | ppm |
零偏不稳定性(1σ) | <0.03 | deg/hr |
零偏稳定性 (1σ 10s) | <0.5 | deg/hr |
角随机游走 | <0.025 | °/ √h |
宽带噪声 | ±0.05 | deg/s |
加速度计性能 | ||
参数 | 值 | 单位 |
量程 | ±60 | g |
带宽 | >150 | Hz |
零偏稳定性 (1σ 10s) | <5 | ug |
零偏不稳定性(Allan Curve) | <2 | ug |
零偏月重复性 | <±0.03 | mg |
标度因子非线性 | <500 | ppm |
标度因子月重复性 | <±20 | ppm |
二阶非线性 | <10 | ug/g2 |
标度因子 | 20000000 | LSB/g |
供电与接口 | |
电压 | 6~12V |
功耗 | 4W |
接口 | RS422 |
环境 | |
运行温度 | -40℃~+80℃ |
存储温度 | -55℃~+95℃ |
尺寸与重量 | |
重量 | <300g |
尺寸 | 65mm*70mm*45.5mm |
尺寸
陕ICP备2024036132号-1 友情链接:陕西艾瑞科惯性技术有限公司
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司