简介
NS-AHRS-5为高可靠性高性能的十轴航姿参考系统,传感系统集成了工业级MEMS三轴陀螺仪、三轴加速度计和三轴磁力计和气压计,优秀的滤波和数据融合算法。此外,经过对所有传感器进行校准,并配置特殊动态补偿算法,NS-AHRS-5保证能在苛刻的条件下分别提供精确的姿态数据和惯性数据。
NS-AHRS-5提供多种可选配置的工业标准通信接口和宽广的输入电压范围,可以方便集成到各种系统中,同时具有体积小,功耗低,精度高等特点。是大多数船舶无人机车载领域测姿和导航的理想选择。
特点
应用
陆地,海洋,无人机,机器人控制和定位,船舶,车辆,人体运动检测等。
产品型号信息
| 项目 | NS-AHRS-5 |
| 角速度、加速度 | √ |
| 姿态角 | √ |
| 相对航向角 | √ |
| 绝对航向角 | √ |
技术规格
| 姿态定向性能 | |
| 俯仰角与横滚角精度 | 0.3° |
| 绝对航向精度 | <0.5° |
| (横滚角/俯仰角)静态漂移 | 0.5°/10min |
| (俯仰角/横滚角)量程 | ±85° |
传感器参数:
| 陀螺仪 | ||||||
| 参数 | 值 | 单位 | ||||
| 量程 | ±125 ±500 ±1000 ±2000 | deg/s | ||||
| 随机游走 | ≤0.21 | °/ √h | ||||
| 零偏不稳定性 | ≤3 | °/h | ||||
| 角速率敏感度温度系数 | ±70 | ppm/°C | ||||
| 速率噪声密度 | 5 | mdps/√Hz | ||||
| 带宽 | >100 | Hz | ||||
| 加速度计 | ||||||
| 参数 | 值 | 单位 | ||||
| 量程 | ±2 ±4 ±8 ±16 | g | ||||
| 线性加速度灵敏度温度系数 | ±100 | ppm/°C | ||||
| 零偏 | 0.1 | mg | ||||
| 零偏温度系数 | ±0.10 | mg/°C | ||||
| 加速度噪声密度 | 60 | μg/√Hz | ||||
| 带宽 | >100 | Hz | ||||
| 气压计 | ||||||
| 参数 | 值 | 单位 | ||||
| 量程 | 10~1200 | mbar | ||||
| 精度(25℃,750mbar) | ±1.5 | mbar | ||||
| Error band,-20℃~+85℃,450~1100mabr | ±2.5 | mbar | ||||
| 工作温度 | -40~+85 | ℃ | ||||
| 长期稳定性 | ±1 | mbar/year | ||||
| 磁力计 | ||||||
| 参数 | 周期 | 单位 | ||||
| 50 | 100 | 200 | ||||
| 测量范围 | -800~+800 | μT | ||||
| 增益参数 | 20 | 38 | 75 | LSB/μT | ||
| 灵敏度 | 50 | 26 | 13 | nT | ||
| 噪声 | 30 | 20 | 15 | nT | ||
| 最大单轴采样率下的噪声密度 | 1.2 | nT/√Hz | ||||
| 200μT 范围内的重复性 | 15 | 8 | 8 | nT | ||
| 工作温度范围 | -40~+85 | °C | ||||
| 供电与接口 | ||||||
| 供电电压 | 5~12V | |||||
| 功耗 | ≤0.5W | |||||
| 接口协议 | RS422或RS232,CAN | |||||
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |||||
| 尺寸大小 | 114mm*20mm*20mm | |||||
| 输出数据速率 | 50HZ | |||||
陕ICP备2024036132号-1 友情链接:陕西艾瑞科惯性技术有限公司
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司