介绍
NS-FIMU-40光纤陀螺惯性测量单元是专门为战术系统应用而开发的。该产品由全固态三轴光纤陀螺仪、三轴石英柔性加速度计、机身结构、数据接口板等组件组成。
特点
全固态三轴光纤陀螺仪
高可靠性
三轴柔性石英加速度计
为战术系统应用开发
高稳定性
应用
空间稳定系统, 测绘系统, 姿态参考系统, 运动补偿系统, 成像稳定系统, 飞行控制系统
空战机动仪器
导航测试设备
技术规格
陀螺仪:
| 序号 | 参数 | 单位 | |
| 1 | 量程 | º/s | -500~+500 |
| 2 | 零偏稳定性(1σ 10s) | º/h | ≤0.1 |
| 3 | 零偏稳定性(1σ 100s) | º/h | ≤0.035 |
| 4 | 零偏重复性 | º/h | ≤0.1 |
| 5 | 随机游走系数 | º/√h | ≤ 0.01 |
| 6 | 标度因数非线性 | ppm | ≤50 |
| 7 | 标度因数重复性 | ppm | ≤ 50 |
| 8 | 比例因子不对称 | ppm | ≤ 50 |
| 9 | 带宽 | Hz | ≥500 |
加速度计:
| 序号 | 参数 | 单位 | |
| 1 | 量程 | g | ±50 |
| 2 | 阈值/分辨率 | μg | 5 |
| 3 | 零偏 | mg | ≤ (±5) |
| 4 | 0g 4小时短期稳定性 | μg | ≤30 |
| 5 | 1g 4小时短期稳定性 | μg | ≤30 |
| 6 | 零偏重复性 | μg | ≤40 |
| 7 | 标度因数 | mA/g | 1.3±0.2 |
| 8 | 二阶非线性 | μg /g2 | ≤ (±30) |
| 9 | 标度因数重复性 | ppm | ≤50 |
| 10 | 二阶非线性重复性 | μg /g2 | ≤ (±30) |
| 11 | 噪声(采样电阻840Ω) | mv | ≤8.4 |
| 12 | 带宽 | Hz | 800~2500Hz |
IMU:
| 序号 | 参数 | 单位 | |
| 1 | 尺寸 | mm | 100×100×75 |
| 2 | 运行温度 | ℃ | –50~+80 |
| 3 | 数据刷新率 | Hz | 200 |
| 4 | 重量 | Kg | 1.0±0.06 |
| 5 | 供电 | V | 28 |
| 6 | 通信接口 | / | RS-422(可定制) |
通信协议
数据更新频率:1~1000Hz可调;
| 字节 | 数据内容 | 补充说明 |
| 1~4 | 帧头 | 0X EB8055AA |
| 5~8 | X陀螺数据 | 先低后高,float, º/s |
| 9~12 | Y 陀螺数据 | 先低后高,float, º/s |
| 13~16 | Z 陀螺数据 | 先低后高,float, º/s |
| 17~20 | X 加速度计数据 | 先低后高,float g或m/s2 |
| 21~24 | Y加速度计数据 | 先低后高,float g或m/s2 |
| 25~28 | Z 加速度计数据 | 先低后高,float g或m/s2 |
| 29~30 | 温度 | 先低后高,short,℃ |
| 31~33 | 帧尾 | 0X 00FF34 |
插头接线定义
如下表所示:
| No | J30 | Define | Note |
| 1 | 1、3 | 12~28V | Power |
| 2 | 2、4 | GND | |
| 8 | 8 | T+ | 422 |
| 9 | 9 | T- | |
| 10 | 11 | R- | |
| 11 | 10 | R+ |
陕ICP备2024036132号-1 友情链接:陕西艾瑞科惯性技术有限公司
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司