| 性能 | NS-MG2-1000 | NS-MG-1000 | NS-MG2-2000 | NS-MG-2000 | NS-MG2-4000 | NS-MG-4000 | NS-MG2-8000 | NS-MG-8000 | NS-MG2-10800 | 单位 | 备注 |
| 量程 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 10800 | deg/s | 顺时针旋转为正输出,在超量程时限制在±105%FS |
| 输出精度 | 24bit | bits | |||||||||
| 数据输出率 | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | Hz | 室温下输出数据的刷新率 |
| 延时 | <2 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ms | 物理输入和输出信号之间的时间延迟 |
| 带宽(-3dB) | ≥120 | ≥200 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | 200 | ≥180 | 200 | 200 | Hz | 定义为衰减为>-3dB的频率 |
| 标度因数 25°C | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 720 | lsb/deg/s | 出厂设置 |
| 标度因数重复性 (1σ ) | <20 | <20 | <20 | <10 | <10 | <10 | <20 | <10 | <10 | ppm | 在设定温度下的日间变化(1σ ) |
| 标度因数温漂 (1σ ) | 100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | ppm | 全温度范围内 (1σ) |
| 标度因数非线性(1σ ) | <100 | <150 | <100 | <150 | <100 | <150 | <150 | <150 | <100 | ppm | 使用最佳直线拟合的动态范围百分比 |
| 零偏不稳定性 | <0.1 | <0.5 | <0.3 | <1 | <0.3 | <2 | <1 | <3 | <5 | deg/hr | 艾伦方差 @25°C |
| 零偏稳定性 (1σ 10s) | <1 | <5 | <2.5 | <6 | <5 | <10 | <10 | <15 | <20 | deg/hr | 10s 平滑 |
| 零偏稳定性 (1σ 1s) | <3 | <15 | <7.5 | <18 | <15 | <30 | <25 | <50 | <60 | deg/hr | 1s 平滑 |
| 角随机游走 | <0.05 | <0.25 | <0.15 | <0.3 | <0.25 | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <1 | °/ √h | 艾伦方差 @25°C |
| 零偏温漂 (1σ ) | 5 | <30 | 5 | <50 | 10 | <100 | 10 | <100 | 100 | deg/Hr | 全温度范围内 (1σ) |
| 零偏温漂校准后 (1σ ) | <1 | <15 | <1 | <20 | <2 | <30 | <5 | <30 | 30 | deg/Hr | 全温度范围内 (1σ) |
| 零偏重复性 (1σ ) | <0.3 | <4 | <1 | <5 | <3 | <5 | <10 | <5 | 5 | deg/hr | 在设定温度下的日间变化1σ ) |
| 噪声峰值 | <0.3 | <0.4 | <0.5 | <0.5 | <1 | <1 | <2 | <1.5 | <1.5 | deg/s | 带宽频率范围内,室温下 |
| G值灵敏度 | <1 | <3 | <1 | <3 | <1 | <3 | <1 | <4 | <4 | °/hr/g | 任意轴,测试范围±1g |
| 振动整流误差 | <1 | <3 | <1 | <3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | °/hr/g(rms) | (12gRMS,20-2000) |
| 上电时间 | 750m | s | 达到操作输出的时间 | ||||||||
| 传感器谐振频率 | 10.5k-13.5K | Hz | 陀螺仪谐振频率 | ||||||||
| 环境适用性 | |||||||||||
| 冲击(带电) | 500g,1ms | ||||||||||
| 冲击(不带电) | 10000g,10ms | ||||||||||
| 振动(带电) | 18grms,筛选频谱 | ||||||||||
| 工作温度 | -40℃~85℃ (可定制 -55℃) | ||||||||||
| 最大存储(不带电)温度 | -55℃~125℃ | ||||||||||
| 电源电压 | 5±0.25V | ||||||||||
| 电流消耗 | 45ma | ||||||||||
陕ICP备2024036132号-1 友情链接:陕西艾瑞科惯性技术有限公司
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司