介绍
NS-MIMU-M01A 高性能 MEMS 惯性测量单元是一款小型化、高精度的惯性组件,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计的信息。通过各轴的零偏稳定性和比例进行温度补偿,以提高其测量精度。
特点
全温度补偿
出色的环境适应性,完全满足车辆环境的要求
工作温度:-40℃ 至 85℃;
存储温度:-40℃ 至 95℃;
体积小、精度高、可靠性强、抗干扰能力强。
应用领域
无人机
无人驾驶
机器人
测绘领域
性能指标
| 类型 | M01A | 单位 | |
|
陀螺仪 |
量程(默认) | ±450 | °/s
|
| 全温零偏 | ≤36 | °/h
|
|
| 零偏不稳定性 | ≤2 | °/h
|
|
| 零偏稳定性 (1 σ) | ≤8 | °/h
|
|
| 零偏重复性(1 σ) | ≤8 | °/h
|
|
| 角度随机游走 | 0.15 | °/√h | |
| 标度因数非线性 | ≤50 | ppm | |
| 带宽 | 472 | Hz | |
| 加速度计 | 量程 | ±16 | g |
| 全温零偏 | ≤3 | mg | |
| 角度随机游走 | ≤0.025 | m/s/√h | |
| 零偏不稳定性 | ≤0.025 | mg | |
| 零偏稳定性(1 σ) | ≤0.2 | mg | |
| 零偏重复性 (1 σ) | ≤0.2 | mg | |
| 标度因数非线性(±1g) | 0. 1 | %FS | |
| 带宽 | 333 | Hz | |
| 其他 | 电压 | 3.3±0. 15 | V |
| 工作温度 | -45~+85 | ℃ | |
| 抗冲击 | ≥2000 | g | |
| 振动 | ≥20 | grms | |
| 重量 | ≤9 | g | |
| 尺寸 | 23.7*23.7*9.9 | mm | |
| 接口类型(–) | UART | – | |
| 连接器(–) | FTMH-110-02-L-DV-ES | – | |
注:陀螺仪和加速度计的量程可定制,陀螺仪可定制范围为±125dps-±4000dps;加速度计可定制范围为±2g-±16g;
外形尺寸

注:高度 H1 是所包含连接器的尺寸

陕ICP备2024036132号-1 友情链接:陕西艾瑞科惯性技术有限公司
陕公网安备61019002002882号 Copyright © 西安北斗测控技术有限公司